River Crossing YMCA offers flexible seasonal memberships, including college break and summer memberships. Stay active, enjoy our facilities, and make the most of your time off.
Summer Memberships run: June 1 to August 31, 2026
Summer Memberships are perfect for:
Saving on Summer Camp
Get member rates for camp!
College Students
Home for the summer? We've got you covered!
Families
Indoor and outdoor pools! Classes, babysitting and esports!
Summer Memberships Provide:
Indoor and Outdoor Pools
Eleven Fitness Centers
Three Esports Gaming Centers
Doylestown Skatepark
Free Tools to Help you Get Started
Member Rates on Summer Camp
Free Babysitting While You Workout
Virtual Wellness Platform
How to Create a Summer Membership?
In-person
Stop by your branch during our normal operating hours to create your membership
Join Online Now
Join online anytime. Click HERE.
Select "Summer Membership"
Log into your existing account or create a new account!
Summer 2026 Membership Rates
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Bethlehem YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $60 |
| Teen Age 13-18 | $95 |
| Young Adult Age 19-27 | $130 |
| Adult Age 28-67 | $194 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $277 |
| Family 1 One adult and dependents | $239 |
| Family 2 Two adults and dependents | $277 |
| Active Older Adult | $181 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $229 |
Family 1Â
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Deer Path YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $124 |
| Teen Age 13-18 | $188 |
| Young Adult Age 19-27 | $197 |
| Adult Age 28-67 | $296 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $455 |
| Family 1 One adult and dependents | $407 |
| Family 2 Two adults and dependents | $467 |
| Active Older Adult | $235 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $378 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Doylestown YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $124 |
| Teen Age 13-18 | $156 |
| Young Adult Age 19-27 | $165 |
| Adult Age 28-67 | $299 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $483 |
| Family 1 One adult and dependents | $439 |
| Family 2 Two adults and dependents | $493 |
| Active Older Adult | $235 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $382 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Easton YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $60 |
| Teen Age 13-18 | $95 |
| Young Adult Age 19-27 | $134 |
| Adult Age 28-67 | $210 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $302 |
| Family 1 One adult and dependents | $239 |
| Family 2 Two adults and dependents | $302 |
| Active Older Adult | $181 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $273 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Fairless Hills YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $92 |
| Teen Age 13-18 | $130 |
| Young Adult Age 19-27 | $134 |
| Adult Age 28-67 | $216 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $331 |
| Family 1 One adult and dependents | $302 |
| Family 2 Two adults and dependents | $337 |
| Active Older Adult | $175 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $270 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Nazareth YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $60 |
| Teen Age 13-18 | $95 |
| Young Adult Age 19-27 | $130 |
| Adult Age 28-67 | $194 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $277 |
| Family 1 One adult and dependents | $239 |
| Family 2 Two adults and dependents | $277 |
| Active Older Adult | $181 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $229 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Newtown YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $67 |
| Teen Age 13-18 | $111 |
| Young Adult Age 19-27 | $124 |
| Adult Age 28-67 | $165 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $299 |
| Family 1 One adult and dependents | $286 |
| Family 2 Two adults and dependents | $312 |
| Active Older Adult | $127 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $204 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Quakertown YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $99 |
| Teen Age 13-18 | $134 |
| Young Adult Age 19-27 | $143 |
| Adult Age 28-67 | $229 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $350 |
| Family 1 One adult and dependents | $308 |
| Family 2 Two adults and dependents | $350 |
| Active Older Adult | $184 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $283 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Slate Belt YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $60 |
| Teen Age 13-18 | $95 |
| Young Adult Age 19-27 | $130 |
| Adult Age 28-67 | $194 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $277 |
| Family 1 One adult and dependents | $239 |
| Family 2 Two adults and dependents | $277 |
| Active Older Adult | $181 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $229 |
One flat rate for summer
June 1 to August 31, 2026
| Warminster YMCA | One Time Fee |
|---|---|
| Youth Age 0-11 | $80 |
| Teen Age 13-18 | $111 |
| Young Adult Age 19-27 | $118 |
| Adult Age 28-67 | $188 |
| Two adults Two adults both age 28+ in same household | $308 |
| Family 1 One adult and dependents | $280 |
| Family 2 Two adults and dependents | $321 |
| Active Older Adult | $153 |
| Two Active older Adults Age 64+ | $245 |